На юго-западе Центральной части России расположен небольшой по территории субъект РФ – Липецкая область. Это самый маленький регион в Центрально-Черноземном экономическом районе страны. Воспользовавшись картой Липецкой области со спутника, можно рассмотреть, что с регионом граничат такие области, как:
- Рязанская;
- Воронежская;
- Курская;
- Тамбовская;
- Тульская;
- Орловская.
Территории области заселены не слишком плотно. Это объясняется тем, что в регионе большое количество земли занимают многочисленные реки и водоемы, большинство из которых относится к Донскому бассейну. Главные реки региона можно рассмотреть на карте Липецкой области по районам:
- Воронеж;
- Матыра;
- Красивая Меча;
- Становая Ряса;
- Сосна.
Ряд рек относится к Волжскому бассейну и расположены в северо-восточной части региона. Земли области — черноземные. С давних времен проживающее здесь население занималось землепашеством и выращиванием сельско-хозяйственных культур.
Образование области, как субъекта РФ произошло в середине прошлого века, когда были объединены несколько районов вокруг города Липецка. Природные объекты, промышленный зоны, улицы, дома и районы на карте Липецкой области можно изучить, увеличивая масштаб и передвигаясь по онлайн-сервису при помощи мыши.
Статистика коронавируса в Липецкой области по дням
| Дата | Заболевших | Новых заболевших | Вылечено | Смертей |
| 13.01.2022 | 88 401 | 306 | 81 301 | 2 989 |
| 16.12.2021 | 75 964 | 396 | 68 995 | 2 499 |
| 15.12.2021 | 74 610 | 398 | 67 986 | 2 499 |
| 14.12.2021 | 73 382 | 392 | 67 820 | 2 499 |
| 13.12.2021 | 73 360 | 397 | 66 420 | 2 499 |
| 12.12.2021 | 71 264 | 390 | 66 240 | 2 499 |
| 11.12.2021 | 70 243 | 390 | 65 240 | 2 499 |
Распространение коронавируса в России по регионам
| Регион | Заражено | Погибло | Выздоровело |
| Москва | 2 212 98018 935 | 38 51475 | 1 931 0163 999 |
| Московская область | 704 7835 769 | 13 11840 | 618 1071 141 |
| Санкт-Петербург | 939 8949 722 | 29 53758 | 840 9272 815 |
| Нижегородская область | 244 005641 | 10 40022 | 224 843145 |
| Свердловская область | 212 8081 096 | 9 92622 | 187 419145 |
| Ростовская область | 206 215983 | 9 96910 | 183 151185 |
| Красноярский край | 181 405522 | 9 33125 | 165 593421 |
| Дагестан | 69 853290 | 3 3093 | 62 59894 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 104 6221 102 | 2 1425 | 93 97998 |
| Тульская область | 81 058401 | 4 53511 | 70 894173 |
| Воронежская область | 203 675839 | 7 22412 | 186 8671 671 |
| Калужская область | 68 740227 | 1 2791 | 63 29852 |
| Брянская область | 100 911280 | 3 17213 | 95 91398 |
| Челябинская область | 153 844622 | 6 4316 | 143 19714 |
| Краснодарский край | 132 612935 | 10 0187 | 106 43642 |
| Саратовская область | 139 363525 | 5 3025 | 129 107168 |
| Волгоградская область | 136 049684 | 5 92316 | 123 853127 |
| Иркутская область | 165 743574 | 7 33318 | 150 455346 |
| Новосибирская область | 101 098261 | 4 55313 | 72 806366 |
| Башкортостан | 128 050388 | 4 66919 | 118 711259 |
| Рязанская область | 64 560327 | 2 8218 | 58 31015 |
| Ульяновская область | 124 115393 | 4 0408 | 117 078250 |
| Чувашия | 48 715297 | 4 1856 | 42 08652 |
| Архангельская область | 130 757941 | 1 5560 | 118 257202 |
| Курская область | 84 825216 | 2 1575 | 80 223138 |
| Кабардино-Балкария | 44 253161 | 1 5605 | 40 109113 |
| Мурманская область | 95 326311 | 2 8946 | 79 360284 |
| Ярославская область | 90 997307 | 2 0594 | 81 68852 |
| Тамбовская область | 65 588243 | 1 8948 | 59 348113 |
| Самарская область | 210 5261 150 | 6 6269 | 187 1981 452 |
| Ставропольский край | 136 631890 | 6 3929 | 119 989911 |
| Пензенская область | 106 413215 | 4 8446 | 95 88169 |
| Смоленская область | 88 434216 | 2 5366 | 81 224179 |
| Татарстан | 45 873348 | 1 5654 | 38 410108 |
| Орловская область | 74 956388 | 1 6031 | 68 09868 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 66 040711 | 9760 | 60 935201 |
| Ивановская область | 71 180170 | 2 6744 | 62 98134 |
| Ленинградская область | 109 934809 | 3 1236 | 100 065321 |
| Владимирская область | 86 669370 | 3 0607 | 79 345391 |
| Белгородская область | 85 180249 | 1 8917 | 77 498276 |
| Северная Осетия | 32 81199 | 1 0694 | 30 37332 |
| Якутия | 85 6321 525 | 1 8513 | 74 650152 |
| Приморский край | 109 722382 | 1 6775 | 93 456401 |
| Хабаровский край | 131 691320 | 1 3263 | 124 659675 |
| Липецкая область | 88 401306 | 2 9896 | 81 301235 |
| Тыва | 32 776252 | 3320 | 31 02615 |
| Оренбургская область | 112 459587 | 3 5753 | 100 506162 |
| Астраханская область | 86 144398 | 2 6208 | 79 96683 |
| Пермский край | 172 0411 076 | 7 73810 | 156 505290 |
| Тверская область | 104 721402 | 2 4402 | 92 06212 |
| Мордовия | 42 367187 | 1 1224 | 37 86090 |
| Омская область | 138 152616 | 3 44913 | 128 732247 |
| Кировская область | 84 429419 | 8093 | 75 285340 |
| Ингушетия | 30 564132 | 5021 | 28 49996 |
| Республика Коми | 100 781274 | 2 753 | 92 262661 |
| Карачаево-Черкессия | 33 90499 | 9260 | 30 60163 |
| Марий Эл | 31 000185 | 9664 | 28 3274 |
| Тюменская область | 96 956496 | 3 69110 | 84 28795 |
| Бурятия | 80 608503 | 2 5806 | 74 653165 |
| Забайкальский край | 99 355292 | 2 0114 | 92 195336 |
| Новгородская область | 68 922279 | 8200 | 65 157163 |
| Калининградская область | 87 969605 | 1 40410 | 82 22150 |
| Псковская область | 74 106181 | 1 3987 | 69 882117 |
| Камчатский край | 24 941120 | 5270 | 19 85457 |
| Томская область | 65 065171 | 6993 | 60 531497 |
| Чечня | 33 273231 | 9901 | 30 24924 |
| Хакасия | 56 363291 | 2 1208 | 51 92844 |
| Адыгея | 29 142123 | 8112 | 25 33778 |
| Вологодская область | 103 714372 | 3 1547 | 95 991342 |
| Калмыкия | 34 987214 | 7692 | 32 93731 |
| Костромская область | 50 441234 | 1 1582 | 47 92523 |
| Амурская область | 58 403152 | 6430 | 56 223611 |
| Кемеровская область | 91 720347 | 1 8569 | 84 249263 |
| Удмуртия | 83 121635 | 3 2980 | 74 070411 |
| Карелия | 94 804371 | 1 2913 | 90 849352 |
| Республика Крым | 130 448311 | 4 66410 | 121 535253 |
| Магаданская область | 14 15639 | 3560 | 13 41051 |
| Курганская область | 52 885117 | 1 0432 | 50 574122 |
| Сахалинская область | 45 286114 | 6185 | 43 085141 |
| Алтайский край | 127 921475 | 7 19924 | 108 862222 |
| Республика Алтай | 26 00936 | 5482 | 23 74635 |
| Еврейская автономная область | 12 13027 | 4472 | 10 9812 |
| Севастополь | 55 415279 | 1 9405 | 51 41532 |
| Чукотский автономный округ | 3 03210 | 390 | 2 8484 |
| Ненецкий АО | 3 66217 | 890 | 3 4233 |
ГОРОДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
| Население (оценка на 1 января 2009 г.), тыс. человек: Липецкая область все население — 1163,3 мужчины — 528,3 женщины — 635,0 Липецк все население — 502,5 мужчины — 227,7 женщины — 274,8 Елец все население — 111,2 мужчины — 50,1 женщины — 61,1 Плотность населения (на 1 января 2009 г.), человек на 1 км2: Липецкая область — 48,4 Липецк — 1567,1 Елец — 1709,7 | Административно-территориальное деление Липецкой области на 1 января 2009 г. Районы — 18 Города — 8 Внутригородские районы, округа города — 4 Города (число жителей — оценка на 1 января 2009 г., тыс. человек): Липецк — 502,5 Елец — 111,2 Грязи — 46,4 Данков — 22,2 Лебедянь — 20,7 Усмань — 19,4 Чаплыгин — 13,2 Задонск — 10,5 Площадь территории, тыс. км2: Липецкая область — 24,0 Липецк — 0,321 Елец — 0,065 |
ГРУППИРОВКА ГОРОДОВ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ1)
| Всего | в том числе с числом жителей, тыс. человек | ||||||||||
| до 3 | 3 — 4,9 | 5 — 9,9 | 10 -19,9 | 20 — 49,9 | 50 — 99,9 | 100 — 249,9 | 250 — 499,9 | 500 — 999,9 | 1 млн. и более | ||
| Число городов | |||||||||||
| 2008 | 8 | — | — | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2009 | 8 | — | — | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 1 | — |
| Численность населения, человек | |||||||||||
| 2008 | 747354 | — | — | — | 43002 | 89688 | — | 112188 | — | 502476 | — |
| 2009 | 746134 | — | — | — | 43061 | 89325 | — | 111213 | — | 502535 | — |
| __________ 1) Оценка на 1 января. | |||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ г. ЛИПЕЦКА И ГОРОДОВ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ свыше 100 тысяч человек ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 1
)(тысяч человек)
| Липецк | Елец | |||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Все население | 502,4 | 502,5 | 112,2 | 111,2 |
| в том числе в возрасте: | ||||
| моложе трудоспособного | 70,8 | 70,7 | 15,5 | 15,4 |
| из них детей в возрасте 1-6 лет | 27,1 | 28,0 | 5,9 | 6,1 |
| трудоспособном2) | 325,6 | 323,5 | 69,9 | 68,9 |
| старше трудоспособного | 106,0 | 108,3 | 26,8 | 26,9 |
| __________ 1) Оценка на 1 января. 2) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. | ||||
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС г. ЛИПЕЦКА И ГОРОДОВ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ свыше 100 тысяч человек В ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ в 2008 г.
(процентов)
| Липецк | Елец | |
| Численность населения (оценка на 1 января 2009 г.) | 43,2 | 9,6 |
| Среднегодовая численность работников организаций1) | 52,4 | 10,9 |
| Наличие основных фондов организаций 2) (на конец года) | 71,73) | 7,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видамдеятельности1): | ||
| добыча полезных ископаемых | 59,3 | 11,7 |
| обрабатывающие производства | 81,9 | 1,9 |
| производство и распределение электроэнергии газа и воды | 80,9 | 9,0 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»1) | 85,4 | 5,2 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | 53,3 | 8,9 |
| Оборот розничной торговли1) | 85,8 | 3,3 |
| Инвестиции в основной капитал1) | 62,2 | 2,7 |
| __________ 1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 2) По полной учетной стоимости; по коммерческим и некоммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства). 3) Включая фонды ОАО «Газпром». | ||
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА г. ЛИПЕЦКА И ГОРОДОВ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ свыше 100 тысяч человек
| Липецк | Елец | |||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
| НАСЕЛЕНИЕ | ||||
| Численность населения(оценка на конец года), тыс. человек | 502,4 | 502,5 | 112,2 | 111,2 |
| Число родившихся на 1000 человек населения | 9,7 | 10,2 | 9,6 | 9,9 |
| Число умерших на 1000 человек населения | 13,7 | 13,7 | 17,0 | 17,3 |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения | -4,0 | -3,5 | -7,4 | -7,4 |
| ТРУД | ||||
| Среднегодовая численность работников организаций1), тыс. человек | 185,1 | 178,3 | 37,2 | 37,1 |
| Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения (на конец года), человек | 1798 | 2280 | 881 | 918 |
| из них признаны безработными | 1387 | 2006 | 815 | 842 |
| УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата1), руб. | 13703,4 | 17157,8 | 9225,1 | 11420,7 |
| Средний размер назначенных пенсий, руб. | 3653,7 | 4523,9 | 3559,4 | 4367,3 |
| Численность пенсионеров, тыс. человек | 143,9 | 146,0 | 35,1 | 35,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя (на конец года), м2 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 24,0 |
| Число дошкольных образовательных учреждений | 94 | 95 | 33 | 33 |
| в них: | ||||
| детей, тыс. человек | 18,0 | 18,6 | 3,6 | 4,0 |
| мест, тыс. | 12,6 | 12,7 | 3,1 | 3,1 |
| Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста | 67,5 | 67,0 | 62,7 | 67,4 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 80 | 78 | 26 | 26 |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 44,2 | 43,7 | 9,7 | 9,4 |
| Численность врачей, человек: | ||||
| всего | 3184 | 3287 | 438 | 456 |
| на 10 000 человек населения | 63 | 65 | 39,0 | 41,0 |
| Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||
| всего | 7492 | 7624 | 1797 | 1818 |
| на 10 000 человек населения | 149 | 152 | 160 | 163,5 |
| Число больничных учреждений | 26 | 26 | 8 | 8 |
| Число больничных коек: | ||||
| всего, тыс. | 6,7 | 6,4 | 1,6 | 1,6 |
| на 10 000 человек населения | 132 | 128 | 140 | 140 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 47 | 47 | 11 | 11 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||
| всего, тыс. | 21,9 | 22,3 | 3,5 | 3,3 |
| на 10 000 человек населения | 435 | 444 | 306 | 293 |
| Число зарегистрированных преступлений | 9906 | 10190 | 1453 | 1394 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 2419 | 2244 | 588 | 558 |
| ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||
| Число предприятий и организаций (на конец года; по данным государственной регистрации) | 13844 | 13520 | 1316 | 1376 |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ1) | ||||
| Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): | ||||
| добыча полезных ископаемых | 6 | 5 | 3 | 3 |
| обрабатывающие производства | 297 | 287 | 134 | 130 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 110 | 121 | 25 | 23 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: | ||||
| добыча полезных ископаемых | 1387,0 | 1718,8 | 242,4 | 338,7 |
| обрабатывающие производства | 202246,0 | 255365,8 | 5164,5 | 6080,9 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 10931,3 | 13304,2 | 936,5 | 1476,2 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»1) (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 8145,2 | 12437,4 | 705,3 | 755,3 |
| Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: | ||||
| жилые дома, тыс. м2 общей площади | 343,4 | 384,5 | 63,7 | 64,6 |
| квартиры (включая квартиры в общежитиях) | 3597 | 4036 | 604 | 459 |
| дошкольные учреждения, мест | 183 | 448 | — | — |
| общеобразовательные учреждения, ученических мест | 748 | — | — | — |
| больничные учреждения, коек | — | 160 | — | — |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 100 | 150 | — | — |
| ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ | ||||
| Число маршрутов: | ||||
| автобусов (во внутригородском сообщении) | 46 | 42 | 15 | 15 |
| трамваев | 5 | 5 | — | — |
| троллейбусов | 9 | 9 | — | — |
| Число перевезенных за год пассажиров, млн. человек: | ||||
| автобусами (во внутригородском сообщении) | 66,7 | 66,4 | 12,6 | 10,9 |
| трамваями | 19,6 | 19,0 | — | — |
| троллейбусами | 32,1 | 30,9 | — | — |
| ТОРГОВЛЯ1) | ||||
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 20513,6 | 30738,8 | 277,3 | 1165,4 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, в процентах к предыдущему году | … | 129,3 | … | 362,8 |
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 481,1 | 573,6 | 39,1 | 51,1 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания, в процентах к предыдущему году | … | 94,2 | … | 103,3 |
| ИНВЕСТИЦИИ1) | ||||
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 24857,0 | 42205,2 | 1752,3 | 1827,5 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 7,6 | 5,2 | 15,2 | 7,4 |
| в том числе за счет федерального бюджета | 1,2 | 0,9 | 2,9 | 3,3 |
| __________ 1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. | ||||
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов — 2009 г. Copyright © Федеральная служба государственной статистики